| TGI Prefix | FPC Prefix | NCBI Prefix | Plate Nos. | Type | Library | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H_GS | G | GS1 | All | BAC | GSBAC1 | Genome Systems |
| H_RG | R | CTB | 1-194 | BAC | CITB-978SK-B | Research Genetics, Open Biosystems |
| H_RG | R | CTA | 195 -> | BAC | CITB-HS-A | Research Genetics |
| H_DJ | - | RP1 | 1-321 | PAC | RPCI-1 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_DJ | - | RP3 | 322-528 | PAC | RPCI-3 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_DJ | - | RP4 | 529-816 | PAC | RPCI-4 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_DJ | - | RP5 | 817-1200 | PAC | RPCI-5 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_DA | DA | RP6 | ALL | PAC | RPCI-6 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_NH | N | RP11 | ALL | BAC | RPCI-11 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_FH | F | RP13 | 481-768 | BAC | RPCI-13 | BAC/PAC Resources (CHORI) |
| H_MS | M | CTB | 1-194 | BAC | CalTech B | Research Genetics,
Open Biosystems, Other Info |
| H_MS | M | CTC | 195-879 | BAC | CalTech C | Research Genetics,
Open Biosystems, Other Info |
| H_MS | M | CTD | 2001-2423 | BAC | CalTech D1 | Research Genetics,
Open Biosystems, Other Info |
| H_TD | D | CTD | 2501-3254 | BAC | CalTech D2 | Research Genetics,
Open Biosystems, Other Info |